角度單位
角度名稱 | 對應中文單位 | 每單位弧度(°)
|
Arcminute | 弧分 | 0.000290888208665721 |
Arcsecond | 弧秒 | 0.00000484813681109535 |
Degree | 度 | 0.0174532925199432 |
Gon / Grad | 百分制度 | 0.0157079632679489 |
Microradian | 微弧度 | 0.000000999999999999999 |
Mil_6400 | 米盧_6400 | 0.00098174770424681 |
Milliarcsecond | 毫微秒 | 0.00000000484813681109536 |
Minute_Centesimal | 百分制分 | 0.000157079632679489 |
Radian | 弧度 | 1 |
Second_Centesimal | 百分制秒 | 0.00000157079632679489 |
本初子午線
本初子午線名稱 | 對應中文名 | 經線(°) | 代碼 | 格林尼治經度(°) | 格林尼治經度修訂日期 |
Athens | 雅典 | 23.7163375 | 8912 | 23.4258815 | 1997-6-16 |
Bern | 伯爾尼 | 7.439583333 | 8907 | 7.26225 | 2008-6-24 |
Bogota | 波哥大 | -74.08091667 | 8904 | -74.04513 | 2014-6-27 |
Brussels | 布魯塞爾 | 4.367975 | 8910 | 4.220471 | 1995-6-2 |
Ferro | 費羅 | -17.66666667 | 8909 | -17.4 | 2014-6-27 |
Greenwich | 格林尼治 | 0 | 8901 | 0 | 2016-12-15 |
Jakarta | 雅加達 | 106.8077194 | 8908 | 106.482779 | 1995-6-2 |
Lisbon | 里斯本 | -9.131906111 | 8902 | -9.0754862 | 2014-6-27 |
Madrid | 馬德里 | -3.687938889 | 8905 | -3.411658 | 2014-6-27 |
Oslo | 奧斯陸 | 10.72291667 | 8913 | 10.43225 | 1999-10-20 |
Paris | 巴黎 | 2.337229167 | 8903 | 2.5969213 | 2008-6-24 |
Paris_RGS | 巴黎 | 2.337208333 | 8914 | 2.201395 | 2007-11-1 |
Reference_Meridian | 參考經線 | 0 | 8901 | 0 | 2016-12-15 |
Rome | 羅馬 | 12.45233333 | 8906 | 12.27084 | 1995-6-2 |
Stockholm | 斯德哥爾摩 | 18.05827778 | 8911 | 18.03298 | 1995-6-2 |
以上就是地理坐標,如果你還有什么不了解的地方,歡迎留言或者在線咨詢,我們會及時與您聯系。東英測繪儀器有限公司提供RTK、全站儀、水準儀、經緯儀、無人機等儀器的銷售、檢測、校正等業務,也承接測繪培訓和各種內外業測量任務,有相關的需要了解都可以留言或者在線咨詢我們,我們將詳細為你解答。